Zusätzliche Information
Größe | 46, 49 |
---|---|
Rahmen | 28", Alloy 6061, integrierter Akku |
Federgabel | SR SUNTOUR NEX-E25, Feder, 63 mm |
Motor | Bosch Active Line Plus, 250 W, 50 Nm |
Batterie | Bosch PowerTube, 500 Wh, 36 V |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A |
Schaltwerk | Tektro RD-T350, 9-fach |
Schalthebel | Tektro SL-M350R |
Kurbelarm | Miranda, Aluminium geschmiedet |
Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Kettenblatt | Husqvarna, 38 T |
Bremsen | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
Griffe | Husqvarna Ergo, Schraubgriffe |
Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
Sattel | Husqvarna |
Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, Patent |
Beleuchtung vorne | Herrmans MR4, 40 lx, 120 lm |
Beleuchtung hinten | AXA Juno E |
Gepäckträger | Husqvarna Tour, MIK, 25 kg belastbar |
Schutzbleche | Eurofender Tempo |
Fahrradständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA18, einstellbar |
STVZO konform | Ja |
Vorderrad | Rim: Mach 1 630E, geöst / Hub: Husqvarna DN618F, Center Lock, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Hinterrad | Rim: Mach 1 630E, geöst / Hub: Husqvarna DN618R, Center Lock, 9×141 mm, Schnellspannachse, HG |
Reifen | Mitas Flash, Reflex, 47-622, 28×1.75 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.