Zusätzliche Information
Größe | 29 |
---|---|
Rahmen | 29", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost |
Federgabel | SR SUNTOUR XCM32 NLO, Feder, 120 mm, tapered |
Motor | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
Batterie | Simplo, 630 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Bedieneinheit | im Display integriert |
Ladegerät | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltwerk | Tektro RD-M350, 9-fach |
Schalthebel | Tektro SL-M350R |
Kurbelarm | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Kettenblatt | R Raymon, 38 T |
Bremsen | Tektro HD-M275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Griffe | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Vorbau | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Sattel | R Raymon MTB |
Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Vorderrad | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×110 mm |
Hinterrad | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, HG |
Reifen | Continental Cross King, 58-622, 29×2.3 |
Gewicht | 24 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.