Zusätzliche Information
Größe | L |
---|---|
Rahmen | Cirex 100 Shady Grey Matt/Black Matt |
Federgabel | RockShox REBA RL 29 100 / DT Swiss F232 100mm Open/Drive/Lock / RockShox SID SL ULT 100 / FOX 32 Stepcast 29" Factory 100mm / FOX 34 Stepcast 29" Factory 120mm |
Dämpfer | Rockshox Deluxe Select+ / DT Swiss R232 Open Drive Lock / Rockshox SIDLuxe Ultimate / Fox Float Factory |
Schaltgruppe | SRAM GX1 Eagle |
Bremsen | Shimano Deore M6100 180/180 / Shimano Deore XT M8100 180/180 / Magura MT-8 Carbon HC 180/180 |
Lenker | Simplon CARBON BAR 640 / Simplon CARBON BAR 720 / Simplon CARBON RISER 680 / Simplon CARBON RISER 700 High / Simplon CARBON RISER 760 |
Griffe | Simplon Shark Lock |
Vorbau | Simplon ZERO II 70mm x 17° |
Sattel | SLR Boost Covered (L) super flow manganese Gestell / Selle Italia X3 Boost LADY XP Ti SuperFlow / Selle Italia DIVA FLOW schwarz / Selle Italia SLR KIT CARBONIO FLOW / SLR Boost Covered (L) super flow carboceramic Gestell |
Sattelstütze | CARBON ROD SL, 31.6 x 400mm / Kindshock LEV Integra 31.6, 125mm Hub / Kindshock LEV Integra 31.6, 150mm Hub |
Laufräder | DT M1900-25 Boost-Ray/Ralph2.25-Sram12 / Crossmax SLS-25-BST-Ray/Ralph2.25-SRAM12 / DT XR1700-25 Boost-Ray/Ralph2.25-Sram12 / DT XRC1501-30 Boost-Ray/Ralph2.25-Sram12 / DT XRC1200-30 Boost-Ray/Ralph2.25-Sram12 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.