Zusätzliche Information
Größe | M, L |
---|---|
Rahmen | 7005 hydroformed Aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru-axle, USB-C port, post mount 180 mm |
Federgabel | SR Suntour Zeron 35 Air LOR, 110×15 mm, Federweg 120 mm |
Dämpfer | SR Suntour Edge LOR, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
Motor | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
Batterie | 750 Wh, 20,8 Ah |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Schaltungs Typ | Mechanical shifting |
Kurbel | FSA CK-320, Aluminium |
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
Übersetzung | vorne: 34, hinten: 10-51 |
Gangschaltung | 12 |
Bremsen | SRAM DB8, 4-piston, Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | SRAM DB8, 4-piston, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
Steuersatz | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
Beleuchtung vorne | Litemove AE130, high-beam, 130 LUX |
Beleuchtung hinten | Herrmans H-Trace Mini |
Schutzbleche | Büchel, Aluminium, 60 mm, powder-coated |
Innenlager | Integriert in Mittelmotor |
Vorderrad Nabe | KT Hub Dynamo, JH-KD5F, 110x15mm, 6-Bolt |
Hinterrad Nabe | Shimano MT410, 12×148 mm |
Felgen | RODI TRYP25, 25-622 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht | 28.6 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.