Zusätzliche Information
Größe | 56, 60 |
---|---|
Federgabel | SR Suntour, XCM ATB HLO, Stahlfeder, Federweg= 65 mm, Aluschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Motor | Bosch, Performance Line Gen3 60, 250W |
Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
Display | Intuvia 100 + LED Remote |
Schaltwerk | Shimano, Alivio M3100 |
Schalthebel | Shimano, Alivio M3100, Triggerschalter |
Kurbelarm | Miranda No.7, Stahl |
Kassette | Shimano, HG200, 11 – 36 Zähnezahl |
Kettenblatt | Stahl, 38 Zähnezahl |
Bremsen | Alhonga, HT474, Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Alhonga, HT474, Aluminium |
Bremsscheiben | Alhonga, DXR1806, 180/180mm |
Lenker | XLC, 720 mm |
Vorbau | XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Sattel | Selle Royal, Wave |
Sattelstütze | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Beleuchtung vorne | Trelock, Bike – i Veo LS230, 20 lm |
Beleuchtung hinten | AXA, Juno Ebike |
Gepäckträger | Massload, Systemgepäckträger |
Schutzbleche | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Fahrradständer | Ursus, Mooi, hinterer Ständer |
Dynamo | über Systembatterie |
Naben | Haibike, TheHub ++, 6-Loch-Standard |
Innenlager | im Motor integriert |
Felgen | Schürmann, Yak25, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium |
Reifen | WTB, Groov-E, 62-584, 27.5" x 2.4" |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.