Zusätzliche Information
Größe | 50 |
---|---|
Rahmen | Aluminium |
Federgabel | SR Suntour, XCM32, 100 mm Federweg |
Motor | Shimano Steps, DU-EP600, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Batterie | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, 4 A |
Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M6100, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M6100, 12-fach |
Kurbelsatz | Shimano Steps, FC-E6100, 175 mm |
Kettenblatt | Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Bremsen | Shimano, BR-MT200 |
Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Lenker | Kalloy – HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz |
Griffe | Herrmans, LINE, 124 mm |
Vorbau | Kalloy – HoheAcht, 31,8 mm, 95 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert |
Sattel | Selle Royal, Essenza Plus |
Sattelstütze | Kalloy – HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Beleuchtung vorne | Herrmans, H-BLACK MR8 E-BIKE 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Beleuchtung hinten | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Schutzbleche | Alu, schwarz |
Akku-Schloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Fahrradständer | Ursus Wave, KSA 40 |
Vorderrad Nabe | Formula, CL-81, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert |
Hinterrad Nabe | Formula, CL-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
Felgen | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz |
Reifen | Schwalbe, Super Moto-X, 27.5'' x 2.4'' (62-584), Reflex |
Gewicht | 25.4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.