Zusätzliche Information
Größe | 50 |
---|---|
Rahmen | 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost |
Federgabel | SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Feder, 75 mm, tapered |
Motor | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah |
Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth LE |
Bedieneinheit | Shimano SW-E7000-L |
Ladegerät | Charger S, 4 A |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8000, Shadow Plus, 11-fach |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus |
Kurbelarm | Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42 T |
Kettenblatt | Husqvarna, Narrow Wide, 38 T |
Bremsen | Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
Griffe | Husqvarna Ergo, Schraubgriffe |
Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
Sattel | Husqvarna Vivo, by Selle Royal |
Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, Patent |
Beleuchtung vorne | Litemove HKSE-70, 70 lx |
Beleuchtung hinten | Spanninga Commute Glow E |
Gepäckträger | Husqvarna Tour Pro, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar |
Schutzbleche | Eurofender Tempo |
Fahrradständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
STVZO konform | Ja |
Anhängerfreigabe | Ja |
Vorderrad | Rim: Ryde Disc30, geöst / Hub: Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Steckachse |
Hinterrad | Rim: Ryde Disc30, geöst / Hub: Husqvarna DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Steckachse, HG |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5×2.35 |
Gewicht | 25.6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.