Zusätzliche Information
Größe | 48 |
---|---|
Rahmen | 27.5", Alloy 6061, Full Active 4-Link, integrierter Akku, Boost, 100 mm |
Federgabel | RockShox 35 Silver TK, Solo Air, Luft, 100 mm, tapered |
Dämpfer | SR SUNTOUR EDGE LOR, Luft, 185×50 mm, Trunnion |
Motor | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah |
Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth LE |
Bedieneinheit | Shimano SW-E7000-L |
Ladegerät | Charger S, 4 A |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-fach |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
Kurbelarm | Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 |
Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 T |
Kettenblatt | Husqvarna, Narrow Wide, 38 T |
Bremse vorne | Shimano BR-M8120, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano BR-M8100, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Lenker | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
Griffe | Husqvarna Ergo, Schraubgriffe |
Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
Sattel | Husqvarna Vivo, by Selle Royal |
Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm |
Beleuchtung vorne | Litemove HKSE-150, 70 lx |
Beleuchtung hinten | Supernova M99-TL2 |
Gepäckträger | Husqvarna Tour FS, SnapIt 2.0, 15 kg belastbar |
Schutzbleche | Hebie Wingee |
Fahrradständer | Massload, Hinterbauständer i18, einstellbar |
STVZO konform | Ja |
Anhängerfreigabe | Ja |
Vorderrad | Rim: Ryde Disc26, geöst / Hub: Husqvarna DA210F, Center Lock, 15×110 mm, Steckachse |
Hinterrad | Rim: Ryde Disc26, geöst / Hub: Husqvarna DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Steckachse, MS |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5×2.1 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.