Zusätzliche Information
Größe | 46/S |
---|---|
Rahmen | 26", Alloy 6061, integrierter Akku, Skeleton Interface |
Federgabel | SR SUNTOUR NEX-E25, Feder, 63 mm |
Motor | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah |
Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth LE |
Ladegerät | Charger S, 4 A |
Bedieneinheit | Shimano SW-E7000-L |
Schaltung | Shimano Nexus, SG-C7000, 5-Gang |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000-5, Revoshift |
Kurbelarm | Husqvarna, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 |
Kassette | Gates SureFit, 28 |
Kettenblatt | Gates CDX, 39 T |
Bremsen | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
Griffe | Husqvarna Ergo, Schraubgriffe |
Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
Sattel | Husqvarna |
Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, 350 mm, Dropper Post |
Scheinwerfer | Litemove HKSE-70, 70 lx |
Rücklicht | AXA Blueline E |
Gepäckträger | Husqvarna Tour, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar |
Schutzbleche | Eurofender Tempo |
Fahrradständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA18, einstellbar |
STVZO konform | Ja |
Vorderrad | Rim: Ryde Disc21, geöst, Tubeless Ready / Hub: Shimano Tourney TX505, Center Lock, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Hinterrad | Rim: Ryde Disc21, geöst, Tubeless Ready / Hub: Shimano Nexus SG-C7002, Center Lock, 10×135 mm, Schraubachse |
Reifen | Schwalbe Delta Cruiser/Energizer Plus, 50-559, 26×2.0 |
Gewicht | 26.9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.