Zusätzliche Information
Größe | 45 |
---|---|
Rahmen | 29", Alloy 6061, integrierter Akku |
Federgabel | SR SUNTOUR XCM34 Boost NLO, Feder, 120 mm, tapered |
Motor | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm |
Akku | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display |
Ladegerät | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltwerk | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
Kurbelarm | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet |
Zahnkranz | Shimano CS-LG400, 11-43 T |
Kettenblatt | R Raymon, 38 T |
Bremsen | Clarks M2, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Griffe | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Vorbau | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Sattel | R Raymon MTB |
Anhängerfreigabe | Ja |
Vorderrad | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst, Tubeless Ready/Hub:R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×110 mm |
Hinterrad | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst, Tubeless Ready/Hub:R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, HG |
Reifen | Continental Cross King, 58-622, 29×2.3 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.