Zusätzliche Information
Größe | 55 |
---|---|
Rahmen | 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost |
Federgabel | SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, Feder, 75 mm, tapered |
Motor | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
Batterie | Simplo, 630 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
Ladegerät | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltwerk | Tektro RD-M350, 9-S |
Schalthebel | Tektro SL-M350R |
Kurbelarm | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Kettenblatt | R Raymon, 44 T |
Bremsen | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
Griffe | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
Sattel | R Raymon Ergo |
Sattelstütze | R Raymon, 31.6mm, 350mm, Patent |
Beleuchtung vorne | Herrmans MR4, 120 lm, Standlicht |
Beleuchtung hinten | AXA Blueline E, Standlicht |
Gepäckträger | R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar, Ja |
Schutzbleche | Eurofender Tempo |
Fahrradständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
STVZO | STVZO konform |
Vorderrad | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×100 mm, Steckachse |
Hinterrad | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, Steckachse, HG |
Gewicht | 27.4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Reifen | Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5×2.2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.