Zusätzliche Information
Größe | L |
---|---|
Federgabel | Simplon F10.6 Colour X / RockShox Recon Gold RS, 65mm |
Motor | TQ HPR 50 Drive Unit |
Batterie | TQ HPR50 battery 360WH |
Zusatz-Batterie | TQ HPR 50 Range Extender 160Wh + Fidlock Montage |
Display | Display HPR50 V1 im Oberrohr integriert, Remote am Lenker |
Schaltgruppe | Shimano Deore-10, Linkglide |
Kurbel | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen.4, 160mm / FSA CK-745 Alu für Bosch Gen.4, 170mm / FSA CK-702 Carbon Kurbelarme, 170mm |
Bremsen | Magura MT4, 2-Kolben, 180/180mm / Magura CT, 2-Kolben, 180/180mm / Shimano Deore T6000, 2-Kolben, 180/180mm / Magura CT, 4/2-Kolben, 203/180mm / Shimano Deore XT T8120/T8100 4/2-Kolben, 203/180mm |
Lenker | Simplon CX-4 Comfort II / Simplon Hi-Beam II / Simplon Bar 620 / Simplon Riser 660 / Simplon Carbon Bar 760 / Simplon Carbon Bar 640 / Simplon Carbon Riser 680 / Simplon Carbon Riser 700 High |
Griffe | Simplon Soft Plus |
Vorbau | Simplon Zero II / Ergotec Swell R-Ahead Vorbau |
Steuersatz | Acros AZA-642 |
Sattel | Selle Italia S5 Gel Superflow / Sportourer Garda Gel Flow Damen / Sportourer Garda Gel Flow Herren |
Sattelstütze | Simplon Carbon Rod SL 31.6×320 / Sattelstütze bySchulz G.2 LT 31.6×380 / BikeYoke Revive, 125mm, 31.6 |
Beleuchtung | Lupine SL Nano Classic;600 Lumen; Toplight 2 C |
Gepäckträger | Racktime Alumee, Snap IT 2 / Träger Simplon Logo Alu by RT, Snap IT 2 |
Schutzbleche | Hebie Alumee Schutzblech |
Fahrradständer | Seitenständer HEBIE FIX 40 |
Kettenschutz | Horn Catena A08 |
Schloss | Abus Shield 5955 X-Plus |
Zusatzkette | von Abus |
Laufräder | Simplon 8.6 Disc |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency 50-622 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.