Zusätzliche Information
Größe | 48 cm, 52 cm |
---|---|
Rahmen | 7005 hydroformed Aluminium, 3D forging, 148×12 mm thru axle, USB-C port, post mount 180 mm |
Federgabel | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15×110 mm, Federweg 100 mm |
Motor | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
Batterie | 750 Wh, 20.8 Ah |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-speed |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, 11-speed |
Kurbel | FSA CK-320, Aluminium |
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed |
Übersetzung | vorne: 36, hinten: 11-51 |
Gangschaltung | 11 |
Bremsen | Shimano MT410, 2-piston, hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano MT410 |
Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, Aluminium |
Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm |
Beleuchtung vorne | Litemove LED, 110 Lux |
Beleuchtung hinten | Herrmans H-Trace Mini |
Schutzbleche | Büchel, aluminium, 60 mm, powder-coated |
Innenlager | Integriert in Mittelmotor |
Naben | Shimano Alivio MT400 |
Felgen | RODI TRYP25, 25-622 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Gewicht | 26.4 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.