Zusätzliche Information
Größe | 43, 49, 52 |
---|---|
Rahmen | 29", Alloy 6061 |
Federgabel | SR SUNTOUR XCM, 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 20-fach |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, Rapidfire Plus |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore, FC-M4100, 36/26 T |
Kassette | Shimano CS-M4100, 11-42 T |
Bremsen | Tektro HD-M275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremsen |
Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 680 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Griffe | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Vorbau | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Sattel | R Raymon MTB |
Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Vorderrad | Rim: Ryde Disc19 / Hub: R Raymon DB600F, 6-Loch, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Hinterrad | Rim: Ryde Disc19 / Hub: R Raymon DB600R, 6-Loch, 9×135 mm, Schnellspannachse, HG |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 57-622, 29×2.25 |
Gewicht | 14.66 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.